Показатель "Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, %"
мониторинга "Оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области"
за 1 квартал 2017 года.
Сводная таблица по показателю "Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, %" за 1 квартал 2017 года | |||||||
Наименование муниципального образования | Количество МСП+ИП, ед. за 2016 г.(данные из Реестра МСП Федеральной налоговой службы России) НОВЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 10.01.2017) | отчетный период 2017 года (данные из Реестра МСП Федеральной налоговой службы России, новая методика) НОВЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ (данные на 10.04.2017) | |||||
МСП, ед | ИП, ед | Всего МСП+ИП, ед | Прирост МСП+ИП за отчетный период 2017 года | ||||
ед. | % | ||||||
1 | г. о. Звенигород | 1 172 | 553 | 721 | 1 274 | 102 | 8,70 |
2 | г. о. Рошаль | 457 | 125 | 366 | 491 | 34 | 7,44 |
3 | г. о. Домодедово | 5 893 | 3 212 | 3 118 | 6 330 | 437 | 7,42 |
4 | г. о. Котельники | 1 351 | 651 | 798 | 1 449 | 98 | 7,25 |
5 | г. о. Красногорск | 10 863 | 6 255 | 5 366 | 11 621 | 758 | 6,98 |
6 | г. о. Балашиха | 14 687 | 6 095 | 9 607 | 15 702 | 1 015 | 6,91 |
7 | Ленинский муниципальный район | 5 898 | 3 323 | 2 982 | 6 305 | 407 | 6,90 |
8 | Орехово-Зуевский муниципальный район | 2 344 | 713 | 1 792 | 2 505 | 161 | 6,87 |
9 | Солнечногорский муниципальный район | 5 875 | 3 057 | 3 220 | 6 277 | 402 | 6,84 |
10 | г. о. Ивантеевка | 2 803 | 1 288 | 1 704 | 2 992 | 189 | 6,74 |
11 | Чеховский муниципальный район | 4 120 | 1 633 | 2 760 | 4 393 | 273 | 6,63 |
12 | Ступинский муниципальный район | 3 523 | 1 676 | 2 077 | 3 753 | 230 | 6,53 |
13 | Ногинский муниципальный район | 7 756 | 3 562 | 4 697 | 8 259 | 503 | 6,49 |
14 | г. о. Павловский Посад (ранее Павлово-посадский м.р.) | 2 470 | 808 | 1 819 | 2 627 | 157 | 6,36 |
15 | Щёлковский муниципальный район | 9 136 | 4 033 | 5 676 | 9 709 | 573 | 6,27 |
16 | Раменский муниципальной район | 9 641 | 4 154 | 6 089 | 10 243 | 602 | 6,24 |
17 | г. о. Долгопрудный | 4 137 | 2 078 | 2 314 | 4 392 | 255 | 6,16 |
18 | г. о. Люберцы | 12 850 | 6 790 | 6 852 | 13 642 | 792 | 6,16 |
19 | г. о. Зарайск (Зарайский м. р.) | 922 | 202 | 776 | 978 | 56 | 6,07 |
20 | г. о. Краснознаменск | 1 467 | 504 | 1 050 | 1 554 | 87 | 5,93 |
21 | Пушкинский муниципальный район | 7 775 | 3 736 | 4 498 | 8 234 | 459 | 5,90 |
22 | г. о. Мытищи (Мытищи г.о. + Мытищи г.) | 13 911 | 6 540 | 8 192 | 14 732 | 821 | 5,90 |
23 | г. о. Химки | 11 164 | 6 632 | 5 189 | 11 821 | 657 | 5,88 |
24 | Одинцовский муниципальный район | 16 094 | 8 305 | 8 735 | 17 040 | 946 | 5,88 |
25 | Дмитровский муниципальный район | 6 625 | 2 954 | 4 060 | 7 014 | 389 | 5,87 |
26 | г. о. Кашира | 1 896 | 611 | 1 396 | 2 007 | 111 | 5,85 |
27 | Коломенский муниципальный район | 1 339 | 477 | 940 | 1 417 | 78 | 5,83 |
28 | г. о. Подольск (Подольск г.о. + Климовск + Подольский м.р.) | 14 535 | 7 821 | 7 558 | 15 379 | 844 | 5,81 |
29 | Шатурский муниципальный район | 1 675 | 380 | 1 392 | 1 772 | 97 | 5,79 |
30 | г. о. Электросталь | 4 588 | 1 955 | 2 894 | 4 849 | 261 | 5,69 |
31 | г. о. Королёв | 10 100 | 4 622 | 6 049 | 10 671 | 571 | 5,65 |
32 | Наро-Фоминский муниципальный район | 5 930 | 2 340 | 3 924 | 6 264 | 334 | 5,63 |
33 | г. о. Реутов | 3 506 | 1 582 | 2 118 | 3 700 | 194 | 5,53 |
34 | г. о. Шаховская(выгрузка Шаховская РП+Шаховской р-н) | 774 | 258 | 558 | 816 | 42 | 5,43 |
35 | г. о. Егорьевск (Егорьевский г.о. + Егорьевск г.) | 2 933 | 807 | 2 285 | 3 092 | 159 | 5,42 |
36 | г. о. Лыткарино | 1 792 | 753 | 1 136 | 1 889 | 97 | 5,41 |
37 | Истринский муниципальный район | 5 999 | 3 012 | 3 307 | 6 319 | 320 | 5,33 |
38 | г. о. Орехово-Зуево | 3 739 | 1 324 | 2 614 | 3 938 | 199 | 5,32 |
39 | Волоколамский муниципальный район | 1 824 | 603 | 1 318 | 1 921 | 97 | 5,32 |
40 | г. о. Серебряные Пруды (СП г.о. + СП рп) | 670 | 160 | 545 | 705 | 35 | 5,22 |
41 | г. о. Красноармейск | 938 | 372 | 614 | 986 | 48 | 5,12 |
42 | Серпуховский муниципальный район | 1 530 | 634 | 974 | 1 608 | 78 | 5,10 |
43 | г. о. Жуковский | 4 434 | 2 232 | 2 423 | 4 655 | 221 | 4,98 |
44 | Сергиево-Посадский муниципальный район | 9 028 | 3 792 | 5 686 | 9 478 | 450 | 4,98 |
45 | г. о. Лобня | 2 832 | 1 212 | 1 761 | 2 973 | 141 | 4,97 |
46 | Воскресенский муниципальный район | 4 526 | 1 707 | 3 041 | 4 748 | 222 | 4,90 |
47 | г. о. Озёры (Озерский г.о. + Озеры г) | 972 | 235 | 783 | 1 018 | 46 | 4,73 |
48 | г. о. Электрогорск | 511 | 147 | 388 | 535 | 24 | 4,69 |
49 | г. о. Бронницы | 920 | 383 | 580 | 963 | 43 | 4,67 |
50 | г. о. Фрязино | 2 421 | 955 | 1 579 | 2 534 | 113 | 4,67 |
51 | г. о. Серпухов | 5 068 | 2 007 | 3 297 | 5 304 | 236 | 4,66 |
52 | Лотошинский муниципальный район | 434 | 106 | 348 | 454 | 20 | 4,61 |
53 | г. о. Дзержинский | 2 089 | 1 228 | 956 | 2 184 | 95 | 4,55 |
54 | г. о. Луховицы | 1 569 | 447 | 1 193 | 1 640 | 71 | 4,53 |
55 | г. о. Рузский (Рузский м. р.) | 2 440 | 905 | 1 645 | 2 550 | 110 | 4,51 |
56 | Можайский муниципальный район | 2 370 | 807 | 1 668 | 2 475 | 105 | 4,43 |
57 | Талдомский муниципальный район | 1 454 | 488 | 1 029 | 1 517 | 63 | 4,33 |
58 | г. о. Коломна | 5 888 | 2 128 | 4 005 | 6 133 | 245 | 4,16 |
59 | г. о. Черноголовка | 841 | 384 | 492 | 876 | 35 | 4,16 |
60 | г. о. Пущино | 740 | 279 | 491 | 770 | 30 | 4,05 |
61 | Клинский муниципальный район | 5 004 | 2 259 | 2 943 | 5 202 | 198 | 3,96 |
62 | г. о. Протвино | 1 497 | 605 | 946 | 1 551 | 54 | 3,61 |
63 | г. о. Лосино-Петровский | 770 | 302 | 495 | 797 | 27 | 3,50 |
64 | г. о. Дубна | 3 478 | 1 618 | 1 966 | 3 584 | 106 | 3,05 |
65 | г. о. Власиха (ЗАТО) | 0 | 0 | 0,00 | |||
66 | г. о. Восход (ЗАТО) | 0 | 0 | 0,00 | |||
67 | г. о. Звездный городок (ЗАТО) | 0 | 0 | 0,00 | |||
68 | г. о. Молодежный (ЗАТО) | 0 | 0 | 0,00 |
Россия, Московская область, 143407,
город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1
+8 498 602-08-61
Задать вопрос